当前位置:首页 >> 阔片乌蕨

7月1日CBOT大豆期货日评预期丰产收盘走低新生杨

2022-08-13 05:12:33  鄞州农业网

7月1日CBOT大豆期货日评:预期丰产收盘走低

龙粮网讯:美国大豆期货周二(7月1日)连跌第三日,交易商称因预期美国丰产。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

新作合约跌幅最大,11月期货挫至2月19日来最低。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

现货市场大豆供应吃紧为旧作合约提供了支撑,限制了旧作合约的跌幅。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月合约在200日移动均线切入位寻找技术支撑。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,市场还在消化美国农业部的报告,报告显示大豆种植面积创纪录,超过预估。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货也下滑,但豆油期货跳升,因在连跌四日后出现一波温和的低吸买盘。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月大豆期货合约收跌1/2美分,报每蒲式耳14.00美元。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月豆粕合约收挫2.2美元,报每短吨456.1美元。7月豆油合约微升0.02美分,报38.87美分。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为240,359口,豆粕为104,789口,豆油为130,103口。kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

kxT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

厦门看银屑病

杭州人流哪个医院比较好

南昌看性病好的医院

苏州瑞金白癜风医院电话

安庆男科专家介绍

相关资讯
友情链接